TelecranDIY : Différence entre versions
De Nybi.cc
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | [[Category:Projet]][[Category:Projet_en_cours]][[Category:FeteDeLaScience]] | + | [[Category:Projet]] |
+ | [[Category:Projet_en_cours]] | ||
+ | [[Category:FeteDeLaScience]] | ||
Pour la [[FeteDeLaScience2013|fête de la science 2013]], et plus tard :D | Pour la [[FeteDeLaScience2013|fête de la science 2013]], et plus tard :D | ||
− | |||
− | |||
− | |||
==BOM== | ==BOM== | ||
Ligne 14 : | Ligne 13 : | ||
*du fil | *du fil | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:TelecranPieces.JPG|400px]] | ||
*plaque de plexi 3mm coupé au laser | *plaque de plexi 3mm coupé au laser | ||
Ligne 24 : | Ligne 25 : | ||
https://github.com/NYBI/TelecranDiY | https://github.com/NYBI/TelecranDiY | ||
− | + | ==In Progress== | |
+ | |||
+ | <gallery perrow=3 widths=400px heights=300px> | ||
+ | File:telecranDIY_00.jpg | ||
+ | File:telecran_DIY_01.jpg | ||
+ | Fichier:TeleCran_02.JPG|proto | ||
+ | Fichier:TelecranPieces.JPG | ||
+ | File:telecran_DIY_03.jpg | ||
+ | File:telecran_DIY_04.jpg | ||
+ | Fichier:Telecran-diy.jpeg | ||
+ | </gallery> |
Version du 24 septembre 2013 à 15:22
Pour la fête de la science 2013, et plus tard :D
BOM
- plaque de bois 10mm
- 8 boulons poelier
- 32 écrous du même diamètre
- 20 rondelles du même diamètre
- du fil
- plaque de plexi 3mm coupé au laser
- 8 poulies imprimées
- 2 boutons imprimés
PLANS
https://github.com/NYBI/TelecranDiY