FeteDeLaScience2013 : Différence entre versions
(→TODO) |
|||
(19 révisions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | = Conclusion = | ||
+ | Et voilà la fête de la science 2013 est finie ! Voici un lien vers l'album photo : http://www.flickr.com/photos/20983378@N02/ | ||
+ | |||
+ | Le bilan moral est plutôt positif. Nous avons eu du monde en permanence avec des personnes curieuses et demandeuses. | ||
+ | |||
+ | Le bilan financier reste à faire. | ||
+ | |||
+ | Du point de vue contractuel, tout ce qui devait être fait ne l'a pas été. | ||
+ | |||
= Informations diverses = | = Informations diverses = | ||
* 50mn par groupe de 8 élèves pour tous les stands. | * 50mn par groupe de 8 élèves pour tous les stands. | ||
Ligne 13 : | Ligne 22 : | ||
= Les astreintes = | = Les astreintes = | ||
http://framadate.org/studs.php?sondage=3kplmhtlfagxvhmp | http://framadate.org/studs.php?sondage=3kplmhtlfagxvhmp | ||
+ | |||
+ | = Bilan financier = | ||
+ | {| | ||
+ | |colspan="2"| | ||
+ | == Dépenses == | ||
+ | |- | ||
+ | |Poster (Saverne Repro Couleurs) | ||
+ | !align="right"|46,36€ | ||
+ | |- | ||
+ | |Tête d'impression (reprapworld) | ||
+ | !align="right"|159,03€ | ||
+ | |- | ||
+ | |PLA (reprapworld) | ||
+ | !align="right"|236,11€ | ||
+ | |- | ||
+ | |Kit MegaMondrian (Emmanuel Gilloz AE) | ||
+ | !align="right"| 700,00€ | ||
+ | |- | ||
+ | |Divers visseries | ||
+ | !align="right"|50,49€ | ||
+ | |- | ||
+ | |Divers alimentaire (lait, vinaigre) | ||
+ | !align="right"|27,62€ | ||
+ | |- | ||
+ | !align="right"|Total | ||
+ | !align="right"|1 219,61€ | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | |colspan="2"| | ||
+ | == Revenus == | ||
+ | |- | ||
+ | |Avance MJC | ||
+ | !align="right"|159,03€ | ||
+ | |- | ||
+ | |INRIA / MJC Nomade | ||
+ | !align="right"|1 640,97€ | ||
+ | |- | ||
+ | !align="right"|Total | ||
+ | !align="right"|1 800,00€ | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Bénefices : 580,39€ | ||
+ | |||
+ | == TODO == | ||
+ | * [[Utilisateur:Loic.fejoz|Loïc]] doit faire la facture Nybi.cc pour la MJC Nomade => en attente du n° de facture. | ||
+ | * [[Utilisateur:Loic.fejoz|Loïc]] doit scanner les factures. | ||
= Stand = | = Stand = | ||
Ligne 57 : | Ligne 113 : | ||
* Construire <del>la</del> d'autres [[TelecranDIY]] | * Construire <del>la</del> d'autres [[TelecranDIY]] | ||
* Définir le message à faire passer | * Définir le message à faire passer | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
== Constructive Solid Geometry == | == Constructive Solid Geometry == | ||
Ligne 62 : | Ligne 135 : | ||
: [[User:Tom|Tom]] | : [[User:Tom|Tom]] | ||
− | Expliquer la modélisation d'une pièce par composition de formes primitives. On commence par une activité manuelle, et quand les concepts sont compris on passe sur l'ordi avec | + | Expliquer la modélisation d'une pièce par composition de formes primitives. On commence par une activité manuelle, et quand les concepts sont compris on passe sur l'ordi avec OpenScad ([http://webloria.loria.fr/~slefebvr/icesl/ IceSL] n'est toujours pas dispo en binaire statique linux, donc on laisse tomber cet outil). |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Activité manuelle === | === Activité manuelle === | ||
Ligne 82 : | Ligne 149 : | ||
* différence : superposer une pièce de la même couleur que le fond. | * différence : superposer une pièce de la même couleur que le fond. | ||
− | + | On s'appuie sur deux primitives simples : le disque et le carré. Les fichiers suivants sont des gabarits à imprimer sur des feuilles A4. les fichiers *_transparents.pdf sont à imprimer sur du papier rhodoid. Note : j'ai choisi deux tailles de carrés de sorte que la longueur d'arête du plus grand est égale à la diagonale du plus petit. | |
− | + | * [[Fichier:disques_opaques.pdf]] [[Fichier:disques_transparents.pdf]] [[Fichier:disques_blancs.pdf]] | |
+ | * [[Fichier:carres_opaques.pdf]] [[Fichier:carres_transparents.pdf]] [[Fichier:carres_blancs.pdf]] | ||
+ | * [[Fichier:exercices_union.pdf]] [[Fichier:exercices_difference.pdf]] [[Fichier:exercices_intersection.pdf]] | ||
+ | |||
+ | <del>A noter que les matrices de transformation sont importantes en CSG. Pour cet exercice ca n'est pas très important, mais pour le passage à l'étape suivante, ça peut être utile d'avoir parlé de translation / rotation (avec des mots moins barbares, bien entendu).</del> Pour la suite, on va se contenter de faire des translations - pas de rotations ni de changements d'échelle. | ||
=== Modélisation sur ordinateur === | === Modélisation sur ordinateur === | ||
− | + | Quand le procédé est compris en 2D, on passe en 3D sur OpenSCAD. L'activité se base sur un ensemble de primitives définies dans [[Fichier:primitives.scad]]. | |
+ | |||
+ | [[Fichier:primitives.png|300px]] | ||
+ | |||
+ | * [[Fichier:partie1.scad]] : se familiariser avec l'outil, la syntaxe et les primitives fournies | ||
+ | * [[Fichier:partie2.scad]] : usage avancé des primitives - on peut ajouter des paramètres pour changer les dimensions et la position d'une primitive | ||
+ | * [[Fichier:partie3.scad]] : combinaisons de primitives avec les opérations ensemblistes. Le but du jeu est de reproduire les formes définies dans [[Fichier:exercices.scad]] | ||
− | + | [[Fichier:exercices.png|600px]] | |
− | |||
=== TODO === | === TODO === | ||
− | * | + | * <del>impression/découpe des tangrams (tom s'en occupe, en cours)</del> |
− | * | + | * <del>découper les pièces</del> |
− | ** | + | * <del>exemples de forme à réaliser en 2D</del> |
− | + | * avoir plusieurs ordis à disposition avec OpenSCAD (deux pour l'instant : loic et tom) | |
− | * | + | * installation des machines |
− | |||
− | |||
− | |||
== Problématique des trajectoires == | == Problématique des trajectoires == | ||
Ligne 121 : | Ligne 194 : | ||
* Faire l'imprimante | * Faire l'imprimante | ||
**découper et fixer la grande plaque sur un coté de la structure | **découper et fixer la grande plaque sur un coté de la structure | ||
+ | **découper si besoin et poser l'autre grande plaque comme plateau, recouvrir au moment utile la zone nécessaire de scotch bleu | ||
**câbler les moteurs et les capteur (allonger les fils) | **câbler les moteurs et les capteur (allonger les fils) | ||
− | **fixer l'électronique sur un coté de la machine ( | + | **fixer l'électronique sur un coté de la machine (grande plaque?) |
**trouver un moyen d'adapter l'extrudeur sur le chariot existant | **trouver un moyen d'adapter l'extrudeur sur le chariot existant | ||
Ligne 156 : | Ligne 230 : | ||
− | [[Category:Projet]][[Category: | + | [[Category:Projet]] |
+ | [[Category:Projet_terminé]] | ||
+ | [[Category:FeteDeLaScience]] |
Version actuelle en date du 24 octobre 2013 à 10:55
Sommaire
Conclusion
Et voilà la fête de la science 2013 est finie ! Voici un lien vers l'album photo : http://www.flickr.com/photos/20983378@N02/
Le bilan moral est plutôt positif. Nous avons eu du monde en permanence avec des personnes curieuses et demandeuses.
Le bilan financier reste à faire.
Du point de vue contractuel, tout ce qui devait être fait ne l'a pas été.
Informations diverses
- 50mn par groupe de 8 élèves pour tous les stands.
Partenaires
En sous-traitance de
- l'INRIA et
- la MJC 3 nomades.
Les bénévoles
http://framadate.org/5wrcxvwm3pqgg17s
Les astreintes
http://framadate.org/studs.php?sondage=3kplmhtlfagxvhmp
Bilan financier
Dépenses | |
Poster (Saverne Repro Couleurs) | 46,36€ |
---|---|
Tête d'impression (reprapworld) | 159,03€ |
PLA (reprapworld) | 236,11€ |
Kit MegaMondrian (Emmanuel Gilloz AE) | 700,00€ |
Divers visseries | 50,49€ |
Divers alimentaire (lait, vinaigre) | 27,62€ |
Total | 1 219,61€ |
Revenus | |
Avance MJC | 159,03€ |
---|---|
INRIA / MJC Nomade | 1 640,97€ |
Total | 1 800,00€ |
Bénefices : 580,39€
TODO
- Loïc doit faire la facture Nybi.cc pour la MJC Nomade => en attente du n° de facture.
- Loïc doit scanner les factures.
Stand
Nous proposons donc de concevoir le stand avec les 6 composantes suivantes. Cela a l'avantage de montrer l'ensemble des technos mises en oeuvre dans une imprimante 3D et d'avoir un coté ludique à chaque fois...
Du maïs au PLA
- responsable
- Loïc
La fabrication du PLA étant compliquée, nous nous servirons de la fabrication de Galalithe pour le coté amusant, et d'un poster pour le coté technique.
TODO
-
contact en cours avec l'INRA et l'Ensiacet. - finir l'écriture du fils rouge de l'animation.
- récupérer impression affiche jeudi
- installation
- accrocher le poster
- apporter un four micro-onde
- acheter :
- du lait
- des filtres à cafés
- des boites plastiques
- du vinaigre blanc
Gérer le déplacement
- Responsable
- Gérald
L'idée est d'expliquer comment se déplace la tête de la FoldaRap.
Il faudrait construire un module de déplacement d'un traçeur à la
façon d'une ardoise magique. Les deux molettes jouant le rôle des
moteurs. Il y aurait un circuit à suivre. Si l'on quitte la piste,
cela allumerait une lampe ou un buzzer.
Ce serait le support à l'explication de la partie contrôle/commande.
PS : la particularité est qu'il y a deux moteurs sur deux courroie
dont la tête est solidaire.
Voir TelecranDIY
TODO
- Construire
lad'autres TelecranDIY - Définir le message à faire passer
Constructive Solid Geometry
- Responsable
- Tom
Expliquer la modélisation d'une pièce par composition de formes primitives. On commence par une activité manuelle, et quand les concepts sont compris on passe sur l'ordi avec OpenScad (IceSL n'est toujours pas dispo en binaire statique linux, donc on laisse tomber cet outil).
Activité manuelle
Un jeu de tangram utilisant des opérations ensemblistes (union, intersection, différence). Les pièces peuvent être superposées en plus d'être mises côte-à-côte.
Opérations ensemblistes : support explicatif Fichier:Operations ensemblistes.pdf
Les opérations ensemblistes sont obtenues par un jeu de transparence et d'opacité :
- union : combiner deux pièces de la même couleur
- intersection : combiner deux pièces transparentes avec des motifs différents. L'intersection est la combinaison des deux motifs
- différence : superposer une pièce de la même couleur que le fond.
On s'appuie sur deux primitives simples : le disque et le carré. Les fichiers suivants sont des gabarits à imprimer sur des feuilles A4. les fichiers *_transparents.pdf sont à imprimer sur du papier rhodoid. Note : j'ai choisi deux tailles de carrés de sorte que la longueur d'arête du plus grand est égale à la diagonale du plus petit.
- Fichier:Disques opaques.pdf Fichier:Disques transparents.pdf Fichier:Disques blancs.pdf
- Fichier:Carres opaques.pdf Fichier:Carres transparents.pdf Fichier:Carres blancs.pdf
- Fichier:Exercices union.pdf Fichier:Exercices difference.pdf Fichier:Exercices intersection.pdf
A noter que les matrices de transformation sont importantes en CSG. Pour cet exercice ca n'est pas très important, mais pour le passage à l'étape suivante, ça peut être utile d'avoir parlé de translation / rotation (avec des mots moins barbares, bien entendu). Pour la suite, on va se contenter de faire des translations - pas de rotations ni de changements d'échelle.
Modélisation sur ordinateur
Quand le procédé est compris en 2D, on passe en 3D sur OpenSCAD. L'activité se base sur un ensemble de primitives définies dans Fichier:Primitives.scad.
- Fichier:Partie1.scad : se familiariser avec l'outil, la syntaxe et les primitives fournies
- Fichier:Partie2.scad : usage avancé des primitives - on peut ajouter des paramètres pour changer les dimensions et la position d'une primitive
- Fichier:Partie3.scad : combinaisons de primitives avec les opérations ensemblistes. Le but du jeu est de reproduire les formes définies dans Fichier:Exercices.scad
TODO
-
impression/découpe des tangrams (tom s'en occupe, en cours) -
découper les pièces -
exemples de forme à réaliser en 2D - avoir plusieurs ordis à disposition avec OpenSCAD (deux pour l'instant : loic et tom)
- installation des machines
Problématique des trajectoires
On construirait une FoldaRap géante : genre 1mx1mx1m avec extrusion en 3mm). Outre l'aspect impressionnant/tape-à-l'oeil, cela permet de bien visualiser le filament. Du coup, on expliquerait les différentes façons de construire les trajectoires (contour d'abord, retraits, etc). PS : le coût d'une FoldaRap géante étant important, Véronique nous a fait une proposition modifiée si l'option est retenue.
TODO
-
Tester le principe d'un extrudeur "gros nez"- Tester une chambre chauffante en lieu et place des résistances
- Calculer la vitesse d'extrusion nécessaire
- ...
- Modifier le slicer IceSL en conséquence
- Faire l'imprimante
- découper et fixer la grande plaque sur un coté de la structure
- découper si besoin et poser l'autre grande plaque comme plateau, recouvrir au moment utile la zone nécessaire de scotch bleu
- câbler les moteurs et les capteur (allonger les fils)
- fixer l'électronique sur un coté de la machine (grande plaque?)
- trouver un moyen d'adapter l'extrudeur sur le chariot existant
Application des imprimantes 3D
A voir comment montrer l'utilisation des imprimantes 3D. Le minimum étant de faire une exposition. Mais on pourrait aussi montrer comment c'est utilisé en médecine regénérative (os ou cartilage).
TODO
- Imprimer des exemples d'applications
- Voir avec l'IUT du Montet qui, il me semble, travaille dessus ?
- Revoir l'utilisation que Sylvain Lefebvre en a eu
- Trouver des applications médicales illustrables
- Contacter l'IRCAD ?
- Etc
- http://blog.sculpteo.com/2013/07/06/buttercup-the-duck-with-a-3d-printed-foot/
- image 3d => modèle de la mâchoire + du péroné => recherche de la meilleure zone à utiliser donc à découper => modèle du guide de coupe => découpage + opération
- http://makezine.com/2013/06/26/3d-printed-fashion-show-in-malaysia/
- http://www.rslnmag.fr/post/2013/07/05/platres-du-futur-seront-ils-imprimes-en-3D.aspx
- http://inhabitat.com/83-year-old-woman-gets-the-worlds-first-3d-printed-jaw/
- http://thinkprogress.org/health/2013/05/23/2054281/promising-uses-3d-printing-medicine/?mobile=nc
- http://www.cnbc.com/id/49348354
Culture DIY
- Responsable
- Inouk
Expliquer le contexte des Hackerspace/Makerspace/FabLab/Techshop
TODO
- Définir les concepts
- Faire le poster explicatif de la culture Hackerspace/Makerspace/FabLab/Techshop